completed stats for week 7
Originally posted by beam
View Post
| DT-D | ||||||||||||
| TEAM | RP | TP | W | L | W% | K | D | K-D | K/D | KPM | DPM | LW |
| demonic | 14 | 2:57:47 | 13 | 1 | 93 | 695 | 547 | 148 | 1.27 | 3.91 | 3.08 | 1 |
| haze | 14 | 3:13:16 | 10 | 4 | 71 | 653 | 622 | 31 | 1.05 | 3.38 | 3.22 | 4 |
| malevolent | 14 | 3:13:50 | 9 | 5 | 64 | 647 | 594 | 53 | 1.09 | 3.34 | 3.06 | 3 |
| mastirs | 14 | 3:38:22 | 9 | 5 | 64 | 644 | 604 | 40 | 1.07 | 2.95 | 2.77 | 2 |
| terrorist | 14 | 3:03:31 | 8 | 6 | 57 | 616 | 592 | 24 | 1.04 | 3.36 | 3.23 | 5 |
| blast | 14 | 3:14:47 | 5 | 9 | 36 | 611 | 648 | -37 | 0.94 | 3.14 | 3.33 | 6 |
| power | 14 | 3:47:17 | 4 | 10 | 29 | 623 | 648 | -25 | 0.96 | 2.74 | 2.85 | 9 |
| slay | 14 | 3:29:58 | 4 | 10 | 29 | 613 | 666 | -53 | 0.92 | 2.92 | 3.17 | 8 |
| spelunky | 14 | 3:10:20 | 4 | 10 | 29 | 596 | 653 | -57 | 0.91 | 3.13 | 3.43 | 7 |
| patouf | 14 | 3:01:44 | 4 | 10 | 29 | 541 | 678 | -137 | 0.80 | 2.98 | 3.73 | 10 |
| DT-D | ||||||||||||
| TEAM | RP | TP | W | L | W% | K | D | K-D | K/D | KPM | DPM | LW |
| demonic | 14 | 2:57:47 | 13 | 1 | 93 | 695 | 547 | 148 | 1.27 | 3.91 | 3.08 | 1 |
| haze | 14 | 3:13:16 | 10 | 4 | 71 | 653 | 622 | 31 | 1.05 | 3.38 | 3.22 | 4 |
| malevolent | 14 | 3:13:50 | 9 | 5 | 64 | 647 | 594 | 53 | 1.09 | 3.34 | 3.06 | 3 |
| mastirs | 14 | 3:38:22 | 9 | 5 | 64 | 644 | 604 | 40 | 1.07 | 2.95 | 2.77 | 2 |
| terrorist | 14 | 3:03:31 | 8 | 6 | 57 | 616 | 592 | 24 | 1.04 | 3.36 | 3.23 | 5 |
| blast | 14 | 3:14:47 | 5 | 9 | 36 | 611 | 648 | -37 | 0.94 | 3.14 | 3.33 | 6 |
| power | 14 | 3:47:17 | 4 | 10 | 29 | 623 | 648 | -25 | 0.96 | 2.74 | 2.85 | 9 |
| slay | 14 | 3:29:58 | 4 | 10 | 29 | 613 | 666 | -53 | 0.92 | 2.92 | 3.17 | 8 |
| spelunky | 14 | 3:10:20 | 4 | 10 | 29 | 596 | 653 | -57 | 0.91 | 3.13 | 3.43 | 7 |
| patouf | 14 | 3:01:44 | 4 | 10 | 29 | 541 | 678 | -137 | 0.80 | 2.98 | 3.73 | 10 |




Leave a comment: